
| (1e Asduif jong Feanster Flucht) | ||
| M 2003-5340519 | ||
| Ras: Janssen x Herbots | ||
| Asduif Jong - ver. | 450-1 | |
| Asduif Jong+Natour | 450-2 | |
| St. Quentin | 1.416-4 | |
| Boxtel | 22.003-140 | |
| St. Ghislain - npo | 26.290-318 | |
| Charleville - npo | 18.137-336 | |
| Maaseik | 379-8 | |
| Wijchen |
2.135-48 | |
| Maaseik |
2.173-59 | |
|
Zijn broer (nestmaat) vloog o.a.: |
||
| Duffel | 4.097-1 | |
| Zijn moeder vloog o.a.: | ||
| St. Quentin | 1.011-1 | |
| Boxtel | 2.091-14 | |
| Asduif Jong+Natour | 508-4 | |
| Houdeng | 6.094-57 | |