
| (=broer Thunderbird 1, 2 en 4, 5) |
||
| M 2002-"651", verspeeld op Le Mans 2005 |
||
Ras: Koopman x Abeele |
||
| Linsen x Janssen | ||
| Maaseik | 2.173-3 | |
| Asduif alle vluchten-Eenheid | 8.000-47 | |
| Maaseik | 2.305-18 | |
| La Ferte Bernard-npo | 9.896-80 | |
| Asduif vitesse - rayon | 3.000-29 | |
| Asduif natour - Eenheid | 7.500-77 | |
| Zutphen | 27.031-299 | |
| Arnhem |
2.323-47 | |
| Asduif Vitesse - ver. | 239-5 | |
| Morlincourt - nat. | 2.875-64 | |
| Asduif oud - rayon | 3.000-69 |