
| (4e NPO Sourdun 2004) | ||
| M 2003-1773732 | ||
| Ras: Koopman x Abeele | ||
| Linsen x Janssen | ||
| 10e NATIONALE Asduif | ||
| Eendaagse Fond 2004 |
||
| Zutphen | 14.795-1 | |
| Sourdun -npo (3.530-1) | 13.845-4 | |
| Asduif - Friese Fondclub | 4.323-1 | |
| Asduif fond - Eenheid | 3.530-1 | |
| Orleans - npo (467-1) | 6.817-12 | |
| Maaseik | 2.173-7 | |
| Ablis - npo |
|
11.143-37 |
| Etampes - npo | 8.988-41 | |
| La Ferte Bernard-npo | 9.896-73 | |
| Asduif alle vluchten-eenheid | 8.000-66 |
|
| Asduif oud - rayon |
3.000-31 |
|
| Charleville - npo | 18.137-197 | |
| St. Ghislain | 1.834-33 |
|
|
=broer Thunderbird |