
| (4e NPO Houdeng 2002) | ||
| M 2002-"610", verspeeld op Le Mans 2005 |
||
Ras: Koopman x Abeele |
||
| 2004: 20e Doffer WHZB |
||
| Asduif midfond - ver. | 204-1 | |
| Asduif midfond - afd. | 26.717-6 | |
| Houdeng (3.007-1) | 17.011-4 | |
| Asduif oud - afdeling | 28.826-7 | |
| Asduif alle vluchten-eenheid | 8.000-6 | |
| Meer | 24.039-34 | |
| Sourdun - npo | 13.845-49 | |
| Houdeng | 3.670-17 | |
| Asduif vitesse - ver. |
239-2 |
|
| Asduif oud - ver. | 239-2 | |
| Arnhem | 2.323-26 | |
| Duffel | 14.406-165 |