| Datum | Wedvlucht | Prijzen | Mee | Prijsperc. | Cum. % |
| 140407 | Heteren | 38 | 53 | 71,7 | 71,7 |
| 210407 | Boxtel | 41 | 51 | 80,4 | 76,0 |
| 280407 | Duffel | 40 | 51 | 78,4 | 76,8 |
| 50507 | Menen | 34 | 49 | 69,4 | 75,0 |
| 120507 | Chantilly | 20 | 40 | 50,0 | 70,9 |
| 120507 | Boxtel | 2 | 14 | 14,3 | 67,8 |
| 190507 | Pommeroeul | 31 | 52 | 59,6 | 66,5 |
| 260507 | Duffel | 16 | 30 | 53,3 | 65,3 |
| 260507 | Meer | 7 | 24 | 29,2 | 62,9 |
| 20607 | Pommeroeul | 36 | 53 | 67,9 | 63,5 |
| 90607 | Zutphen | 14 | 24 | 58,3 | 63,3 |
| 100607 | Orleans S. | 10 | 24 | 41,7 | 62,2 |
| 160607 | St. Quentin | 12 | 24 | 50,0 | 61,6 |
| 230607 | Blois | 6 | 9 | 66,7 | 61,6 |
| 230607 | Menen | 9 | 30 | 30,0 | 59,8 |
| 300607 | St. Quentin | 23 | 38 | 60,5 | 59,9 |
| 70707 | Offenburg | 16 | 27 | 59,3 | 59,9 |
| 355 | 593 | 59,9 |
Jongen:
| 70707 | Heteren | 32 | 75 | 42,7 | 57,9 |
| 140707 | Heteren | 46 | 69 | 66,7 | 58,8 |
| 210707 | Boxtel | 36 | 67 | 53,7 | 58,3 |
| 280707 | Duffel | 43 | 65 | 66,2 | 58,9 |
| 40807 | Menen | 22 | 64 | 34,4 | 57,2 |
| 110807 | Pommerouel | 39 | 60 | 65,0 | 57,7 |
| 180807 | Arras | 33 | 57 | 57,9 | 57,7 |
| 260807 | Morlincourt | 19 | 44 | 43,2 | 57,1 |
| totaal: | 270 | 501 | 53,9 |
| 250807 | Heteren | 36 | 60 | 60,0 | 57,3 |
| 10907 | Boxtel | 84 | 97 | 86,6 | 59,6 |
| 80907 | Meer | 77 | 103 | 74,8 | 60,7 |
| 150907 | Duffel | 63 | 80 | 78,8 | 61,72 |
| 260 | 340 | 76,47 | |||
| Jaar-Totalen: | 885 | 1434 | 61,7 |